Als liefde en vaardigheid samenwerken, verwacht dan een meesterwerk.
Charles Reade
Soft-skills
- Aandacht voor details
- Analyseren
- Collegialiteit
- Communiceren
- Creativiteit
- Didactische vaardigheden
- Digitaal denken
- Klantgerichtheid
- Kritisch denken
- Loyaliteit
- Luistervaardigheden
- Problemen oplossen
- Samenwerken
- Verantwoordelijkheid
- Zelfstandigheid
- Zelfontwikkeling
- Zorgvuldigheid
Vaardigheden
- Vraag van een klant analyseren
- Concept vertalen naar een visuele voorstelling
- ICT-applicaties ontwikkelen
- Technische specificaties opstellen
- Technische problemen analyseren
- Technische ICT-ontwikkelingen documenteren
- Programmeren in een specifieke computertaal
- De ontwikkelde toepassingen testen
- Een website beheren
- Websites actualiseren
- Toegangsrechten voor gebruikers beheren
- Algoritmes en IT-applicaties optimaliseren
- De structuur van een databank analyseren
- Toepassingen ontwikkelen op een besturingssysteem
- Toepassingen ontwikkelen in PHP m.b.v. een framework
- Een content management systeem (CMS) beheren
- Web toepassingen ontwikkelen met een CMS
- Computernetwerken opzetten, configureren en beveiligen
- Werken met virtuele machines (VMs) met o.a. VMWare en Hyper-V
- Servers installeren, configureren en beheren
Technische vaardigheden
Application
CCleaner | Basis |
Chrome | Goed |
Evernote | Goed |
FileZilla | Heel goed |
Firefox | Goed |
Filezilla | Heel goed |
Insomnia | Basis |
MuseScore | Basis |
MS Edge | Goed |
Scribus | Goed |
PDFtk | Goed |
TeamViewer | Goed |
WinMerge | Goed |
Cloud
DropBox | Heel goed |
iCloud | goed |
Google Drive | Goed |
MS OneDrive | Basis |
CMS
Drupal | Basis |
WordPress | Heel goed |
DBMS
IBM Db2 | Basis |
FireBird | Basis |
MS Access | Uitstekend |
MS SQL Server | Basis |
MySQL | Basis |
Design
FreeMind | Heel goed |
GIMP | Basis |
Gaphor | Basis |
Krita | Basis |
Umbrello | Basis |
Scene builder | Basis |
Development
C/C++ | Basis |
C # | Notie |
COBOL | Basis |
Java | Goed |
Object Pascal | Goed |
SQL | Goed |
UML | Goed |
VB | Goed |
VBA | Uitstekend |
.NET | Notie |
Framework
ExtJS | Notie |
jQuery | Basis |
Laravel | Goed |
Hybernate | Notie |
NodeJS | Notie |
Spring | Notie |
IDE
Chrome App Builder | Notie |
Delphi | Goed |
Dreamweaver | Goed |
Eclipse | Basis |
IntelliJ IDEA | Goed |
Lazarus | Basis |
LiveCode | Notie |
NetBeans | Basis |
Notepad++ | Basis |
Visual Studio (code) | Basis |
Xamarin | Basis |
MAC
GarageBand | Basis |
iMovie | Basis |
iTunes | Goed |
iWork | Basis |
Mainframe
CICS | Basis |
ISPF | Notie |
JCL | Notie |
TSO | Notie |
Methode
Agile | Basis |
ITIL | Basis |
REST | Basis |
Scrum | Notie |
Netwerken
Active Directory | Basis |
Cisco Packet Tracer | Basis |
WireShark | Basis |
Office
MS Excel | Heel goed |
MS Outlook | Goed |
MS Powerpoint | Heel goed |
MS Word | Uitstekend |
MS Access | Uitstekend |
MS Publisher | Basis |
MS Teams | Basis |
OpenOffice/LibreOffice | Goed |
Operating System
Android | Basis |
ChromeOS | Basis |
MS Windows | Goed |
MacOS | Goed |
Linux | Goed |
z/OS | Basis |
Server
MS Windows Server | Basis |
MS Exchange Server | Basis |
Tomcat | Basis |
XAMPP | Basis |
Tafeltennis
ScoreSheet | Heel goed |
Tournaments | Heel goed |
Virtualisatie
Webdevelopment
Ajax | Basis |
Angular | Notie |
ASP | Basis |
CSS | Goed |
HTML | Goed |
Javascript | Goed |
JSON | Goed |
JSP | Basis |
PHP | Goed |
XML | Goed |